Sabtu, September 21

TAFSIR MIMPI Ramalan Togel 3 angka

Berikut ramalan togel jitu untuk 3 (tiga) angka, urutan berdasarkan abjad

Ramalan togel untuk 2 angka dan 4 angka ada disini

  1. A
    1. Ahli nujum : 490 - 476
    2. Air gripe : 099 - 080
    3. Air panas : 412 - 419
    4. Alat cukur : 949 - 930
    5. Alat tulis cina : 508 - 507
    6. Ambil air : 290 - 276
    7. Ambil daun : 303 - 302
    8. Ambil kelapa : 297 - 292
    9. Ambil telur : 393 - 371
    10. Ambulans : 343 - 321
    11. Amplifier : 857 - 858
    12. Anai - anai : 039 - 005
    13. Anak angsa : 736 - 733
    14. Anak babi menyusu : 922 - 920
    15. Anak kambing menyusu : 926 - 940
    16. Anak kunci : 192 - 197
    17. Anak kunci : 652 - 653
    18. Anak naik sepeda : 145 - 101
    19. Anak sakit : 063 - 079
    20. Anak sapi menyusu : 925 - 935
    21. Anggur : 456 - 491
    22. Angkat barang : 217 - 238
    23. Angkut babi : 786 - 783
    24. Angkut barang : 122 - 120
    25. Angkut pasien : 642 - 647
    26. Angkut pasir : 630 - 649
    27. Angsa : 595 - 551
    28. Anjing : 600 - 598
    29. Anjing :601 - 645
    30. Anjing berkasih : 177 - 161
    31. Anjing berkelahi : 125 - 135
    32. Anjing menggigit : 879 - 863
    33. Antar mayat : 121 - 143
    34. Anting - anting : 636 - 633
    35. Api : 417 - 438
    36. Apotik : 976 - 990
    37. Arang : 624 - 616
    38. Arloji : 882 - 860
    39. Asapi karet : 964 - 996
    40. Atap : 566 - 574
    41. Ayakan : 424 - 416
    42. Ayam berlaga : 594 - 581
    43. Ayam betina : 596 - 564
    44. Ayam jantan : 598 - 600
    45. Ayam kalkun : 661 - 677




  1. B
    1. Babi hutan : 509 - 537
    2. Babi sakit : 787 - 759
    3. Baca buku : 704 - 715
    4. Badminton : 891 - 856
    5. Bajak : 812 - 819
    6. Baju cina : 226 - 240
    7. Baju kebaya : 026 - 040
    8. Baju modern : 019 - 012
    9. Baker rumput : 492 - 497
    10. Ballpen : 973 - 984
    11. Balon : 497 - 492
    12. Balsem : 688 - 667
    13. Bamboo : 521 - 543
    14. Ban : 936 - 933
    15. Ban gembos : 729 - 713
    16. Bangku : 404 - 415
    17. Bangku : 817 - 838
    18. Bank : 146 - 114
    19. Bantal : 229 - 213
    20. Batu : 635 - 625
    21. Batu bata : 259 - 287
    22. Batu gugur : 807 - 808
    23. Batu nisan : 008 - 007
    24. Batu tanda : 571 - 593
    25. Batuk : 042 - 047
    26. Bawa barang : 032 - 010
    27. Bawa jalan - jalan : 103 - 102
    28. Bawa nasi basi : 106 - 141
    29. Bawang : 619 - 612
    30. Bawang putih : 445 - 401
    31. Bayar pajak ; 951 - 995
    32. Bayi : 447 - 442
    33. Bayi minum obat : 929 - 913
    34. Becak : 774 - 766
    35. Bedak : 423 - 434
    36. Bedak : 728 - 718
    37. Bedak : 888 - 867
    38. Bekerja : 952 - 953
    39. Belajar mobil : 250 - 248
    40. Belajar sepeda : 144 - 131
    41. Belat/pagar : 153 - 152
    42. Beli beras : 031 - 044
    43. Beli botol : 089 - 055
    44. Beli ikan busuk : 107 - 108
    45. Beli kain : 176 - 190
    46. Beli perangko : 094 - 081
    47. Belinjo : 719 - 712
    48. Benang : 328 - 318
    49. Bendera : 574 - 566
    50. Bengkung : 256 - 291
    51. Berak : 473 - 484
    52. Beras : 714 - 746
    53. Berciuman : 789 - 755
    54. Bercumbuuan : 720 - 722
    55. Berenang : 344 - 331
    56. Berhias : 258 - 257
    57. Beri makan ikan : 655 - 689
    58. Beri minum susu : 118 - 128
    59. Beri pada si mati : 451 - 495
    60. Beri sedekah : 160 - 182
    61. Berjalan : 390 - 376
    62. Berjalan : 540 - 526
    63. Berjudi : 190 - 176
    64. Berkabung : 577 - 561
    65. Berkasih - kasihan : 186 - 183
    66. Berkelahi : 286 - 283
    67. Berkelahi : 972 - 970
    68. Berkencan : 560 - 582
    69. Berkokok : 880 - 899
    70. Berlomba : 311 - 327
    71. Bermain : 279 - 263
    72. Bermalas - malasan : 696 - 664
    73. Bersihkan rumput : 038 - 017
    74. Bersiul : 432 - 410
    75. Bersolek : 532 - 510
    76. Bertapa : 806 - 841
    77. Bertemu : 776 - 790
    78. Bertemu sanak : 767 - 788
    79. Bertengkar : 384 - 373
    80. Bertunangan : 155 - 189
    81. Betulkan jalan : 978 - 968
    82. Betulkan jembatan : 979 - 963
    83. Betulkan mobil : 828 - 818
    84. BH : 837 - 809
    85. Bidan : 127 - 111
    86. Biksu : 819 - 812
    87. Biksu wanita : 852 - 853
    88. Biku sungai : 210 - 232
    89. Bir : 650 - 648
    90. Bis : 928 - 918
    91. Biscuit : 211 - 227
    92. Biscuit : 580 - 599
    93. Bocah ramai : 086 - 083
    94. Bocah tinju : 087 - 059
    95. Bola : 804 - 815
    96. Bola basket : 549 - 530
    97. Bola bulutangkis : 671 - 693
    98. Bola lampu : 820 - 822
    99. Bola ping - pong : 901 - 945
    100. Bolu : 914 - 946
    101. Bom : 466 - 474
    102. Boneka : 503 - 502
    103. Bongkok : 519 - 512
    104. Botol samsu : 453 - 452
    105. Bovril : 096 - 064
    106. Brankas : 361 - 377
    107. Buah apel : 267 - 288
    108. Buah kana cina : 422 - 420
    109. Buah langsat : 043 - 021
    110. Buai anak : 662 - 669
    111. Buaian : 912 - 919
    112. Buang sampah : 110 - 132
    113. Buat ban : 982 - 960
    114. Buat hiasan kertas : 865 - 854
    115. Buat ikan asin : 777 - 761
    116. Buat kue : 551 - 595
    117. Buat minyak mur : 314 - 346
    118. Buat sampan : 991 - 956
    119. Buat samsu : 066 - 074
    120. Buat tali : 683 - 686
    121. Bubuk lebah : 100 - 098
    122. Buka durian : 673 - 684
    123. Bukit pulau : 855 - 889
    124. Buku : 948 - 950
    125. Buku kira - kira : 244 - 231
    126. Buku nyanyian : 340 - 326
    127. Bulus : 975 - 985
    128. Bunga : 280 - 299
    129. Bunuh diri : 411 - 427
    130. Bunyikan bel : 164 - 196
    131. Burung : 516 - 524
    132. Burung : 788 - 767
    133. Burung jalak : 911 - 927
    134. Burung laut : 898 - 900



  1. C
    1. Cabut gigi : 745 - 701
    2. Cakue : 902 - 903
    3. Cambah : 864 - 896
    4. Cangkir : 578 - 568
    5. Cap surat : 151 - 195
    6. Cari kerang : 132 - 110
    7. Cari siput : 131 - 144
    8. Cat : 589 - 555
    9. Cat bibir : 747 - 742
    10. Cat minyak : 240 - 226
    11. Cecak : 315 - 304
    12. Cek : 139 - 105
    13. Celana dalam : 809 - 837
    14. Celana pendek : 869 - 862
    15. Cemburu : 003 - 002
    16. Cempedak : 398 - 400
    17. Cermin : 175 - 185
    18. Cermin : 337 - 309
    19. Cermin : 895 - 851
    20. Cerutu : 493 - 471
    21. Chong guan : 301 - 345
    22. Cikar : 741 - 706
    23. Cincin : 903 - 902
    24. Coklat : 022 - 020
    25. Copet : 167 - 188
    26. Cuci baju : 483 - 486
    27. Cuci cawan : 687 - 659
    28. Cuci film : 028 - 018
    29. Cuci karet : 963 - 979
    30. Cuci lantai : 242 - 247
    31. Cuci mobil : 149 - 130
    32. Cuci muka : 322 - 320
    33. Cuci rambut : 713 - 729
    34. Cuci sepeda : 150 - 148
    35. Cuka : 965 - 954
    36. Cukak : 431 - 444
    37. Cukur kumis : 871 - 893
    38. Cukur rambut : 931 - 944
    39. Curi ayam : 860 - 882
    40. Curi sepeda : 009 - 037

  1. D
    1. Dacin : 248 - 250
    2. Dadu : 897 - 892
    3. Daging babi : 890 - 876
    4. Danau : 126 - 140
    5. Dapat lencana : 686 - 683
    6. Dapat piala : 654 - 665
    7. Dapur : 158 - 157
    8. Dapur tanah/anglo : 193 - 171
    9. Dasi : 893 - 871
    10. Dasi kupu - kupu : 892 - 897
    11. Daun sirih : 350 - 348
    12. Daun teh : 706 - 741
    13. Dawai cina : 285 - 275
    14. Dayung sampan : 264 - 296
    15. Dengarkan radio : 801 - 845
    16. Dettol : 052 - 053
    17. Dibawa jalan - jalan : 117 - 138
    18. Diperiksa : 471 - 493
    19. Dirikan rumah : 370 - 372
    20. Dispensay : 034 - 023
    21. Doktor : 024 - 016
    22. Domino : 840 - 826
    23. Domino : 953 - 952
    24. Dompet : 330 - 349
    25. Dorong kereta : 660 - 682
    26. Durian : 570 - 572
    27.  

  1. E
    1. Elang : 763 - 779
    2. Es krim : 588 - 567

  1. F
    1. Foto studio : 027 - 011

  1. G
    1. Gadai barang : 136 - 133
    2. Gaharu : 417 - 428
    3. Gajah muat barang : 383 - 386
    4. Gambar : 480 - 499
    5. Gambar penyanyi : 077 - 061
    6. Ganti ban : 946 - 914
    7. Gantung diri : 351 - 395
    8. Garam : 753 - 752
    9. Gasing : 697 - 692
    10. Gaun : 327 - 311
    11. Gaun : 748 - 750
    12. Gedung klub : 054 - 065
    13. Gelang tangan : 172 - 170
    14. Gembala ayam : 405 - 439
    15. Gembala babi : 481 - 494
    16. Gembala sapi : 377 - 361
    17. Gembok : 884 - 873
    18. Gendong anak : 324 - 316
    19. Gendong anak : 663 - 679
    20. Gendong cucu : 376 - 390
    21. Gergaji kayu : 622 - 620
    22. Getah tube : 037 - 009
    23. Gilas cabai : 159 - 187
    24. Gilingan : 533 - 536
    25. Got : 557 - 558
    26. Granat : 463 - 479
    27. Gula : 004 - 015
    28. Gunting kertas : 575 - 585
    29. Gunting kuku : 813 - 829
    30. Gunting rambut : 830 - 849
    31. Gunung : 851 - 895

  1. H
    1. Hadiah : 006 - 041
    2. Hadiah : 815 - 804
    3. Hadiah kekasih : 067 - 088
    4. Handuk : 883 - 886
    5. Handuk muka : 816 - 824
    6. Hantu : 458 - 457
    7. Harimau : 101 - 145
    8. Harmonica : 552 - 553
    9. Hio wangi : 994 - 981
    10. Hospital/rumah sakit : 115 - 104
    11. Hostes : 838 - 817
    12. Hujan : 434 - 423

  1. I
    1. Ibu & anak ayam : 112 - 119
    2. Ikan berlaga : 366 - 374
    3. Ikan loncat : 128 - 118
    4. Ikat karet : 960 - 982
    5. Ikat rambut : 724 - 716
    6. Intan : 623 - 634
    7. Isap candu : 565 - 554
    8. Isap pipa : 733 - 736
    9. Isap rokok : 261 - 277
    10. Isi bensin : 827 - 811
    11. Isi minyak : 954 - 965
    12. Itik : 380 - 399
    13. Itik mengeram : 391 - 356



  1. K
    1. Jagung : 313 - 329
    2. Jahe : 916 - 924
    3. Jala : 271 - 293
    4. Jalan - jalan dengan kekasih : 185 - 175
    5. Jam : 291 - 256
    6. Jam dinding : 859 - 887
    7. Jamban : 268 - 278 :
    8. Jamur : 011 - 027
    9. Jangkar : 502 - 503
    10. Jaring ikan : 387 - 359
    11. Jarum : 426 - 440
    12. Jas hujan : 231 - 244
    13. Jatuh : 275 - 285
    14. Jembatan : 822 - 820
    15. Jemur barang : 156 - 191
    16. Jemur ikan : 785 - 775
    17. Jemur kelapa : 334 - 323
    18. Jemur layar: 989 - 955
    19. Jemur pukat : 988 - 967
    20. Jemur tepung : 968 - 978
    21. JenaZah : 561 - 577
    22. Jendela : 510 - 532
    23. Jenguk penderita : 971 - 993
    24. Jerat : 206 - 241
    25. Jeruk : 439 - 405
    26. Jeruk : 478 - 468
    27. Jual ayam : 939 - 905
    28. Jual babi : 048 - 050
    29. Jual babi panggang : 734 - 723
    30. Jual barang : 252 - 253
    31. Jual buah : 743 - 721
    32. Jual buku : 148 - 150
    33. Jual daging babi : 528 - 518
    34. Jual durian : 672 - 670
    35. Jual es : 612 - 619
    36. Jual es : 744 - 731
    37. Jual gembukan : 679 - 663
    38. Jual ikan : 201 - 245
    39. Jual ikan : 740 - 726
    40. Jual ikan : 783 - 786
    41. Jual ikan kering : 091 - 056
    42. Jual jagung : 810 - 832
    43. Jual jamu : 665 - 654
    44. Jual kain : 993 - 971
    45. Jual kopi bubuk : 051 - 095
    46. Jual lotere : 041 - 006
    47. Jual mi : 749 - 730
    48. Jual mie : 057 - 058
    49. Jual mie : 603 - 602
    50. Jual milo : 081 - 094
    51. Jual minyak : 088 - 067
    52. Jual minyak cat: 082 - 060
    53. Jual nasi : 746 - 714
    54. Jual obat : 078 - 068
    55. Jual obral : 797 - 792
    56. Jual pia : 641 - 606
    57. Jual pisang goreng : 605 - 639
    58. Jual rambutan : 796 - 764
    59. Jual roti : 818 - 828
    60. Jual rujak : 640 - 626
    61. Jual sapu : 990 - 976
    62. Jual sate : 705 - 739
    63. Jual sayur : 737 - 709
    64. Jual soto : 750 - 748
    65. Jual susu : 083 - 086
    66. Juru rawat : 906 - 941

  1. K
    1. Kaca : 628 - 618
    2. Kaca mata : 518 - 528
    3. Kaca mata hitam : 536 - 533
    4. Kacang goreng : 872 - 870
    5. Kacang panjang : 967 - 988
    6. Kadal : 875 - 885
    7. Kain : 392 - 397
    8. Kain batik : 525 - 535
    9. Kait/ambil rambutan : 154 - 165
    10. Kala lipan : 841 - 806
    11. Kalender : 821 - 843
    12. Kaleng minyak ; 725 - 735
    13. Kalung mas : 307 - 308
    14. Kamera : 974 - 966
    15. Kancing & benang : 676 - 690
    16. Kandang ayam ; 047 - 042
    17. Kantor cerai : 068 - 078
    18. Kantor pos : 044 - 031
    19. Kantor pos : 093 - 071
    20. Kaos kaki : 284 - 273
    21. Kapak : 621 - 643
    22. Kapal karam : 436 - 433
    23. Kapal keruk : 207 - 208
    24. Kapal laut : 061 - 077
    25. Kapal laut : 858 - 857
    26. Kapal layar : 934 - 923
    27. Kapal perang : 238  - 217
    28. Kapal terbakar : 440 - 426
    29. Kapal terbang : 831 - 844
    30. Kapal terbang runtuh : 018 - 028
    31. Karangan bunga : 670 - 672
    32. Kartu ceki : 625 - 635
    33. Kartu remi : 626 - 640
    34. Kartu remi : 843 - 821
    35. Kartu undangan : 832 - 810
    36. Karung goni : 360 - 382
    37. Kasur : 476 - 490
    38. Kasut : 278 - 268
    39. Kasut sepatu : 253 - 252
    40. Katuk tritip/ kurungan ayam : 130 - 149
    41. Kaulan : 460 - 482
    42. Kawasan baru : 214 - 246
    43. Kayu nasib : 470 - 472
    44. Ke mekah : 371 - 393
    45. Ke sekolah : 152 - 153
    46. Kebaktian gereja : 515 - 504
    47. Kebun bunga : 283 - 286
    48. Kedai buku : 147 - 142
    49. Kedai buku : 354 - 365
    50. Kedai minuman : 651 - 695
    51. Kedai nasi : 609 - 637
    52. Kedai papan : 113 - 129
    53. Kedai samsu : 191 - 156
    54. Kedai tuak : 320 - 322
    55. Kedelai : 339 - 305
    56. Kelambu : 179 - 163
    57. Kelapa : 331 - 344
    58. Kelapa jatuh : 799 - 780
    59. Kelelawar : 410 - 432
    60. Kelentang : 666 - 674
    61. Kelontong : 969 - 962
    62. Kemeja : 367 - 388
    63. Kemoceng : 373 - 384
    64. Kempongan : 459 - 487
    65. Kemudi : 956 - 991
    66. Kenari : 874 - 866
    67. Kencing : 695 - 651
    68. Kentang : 614 - 646
    69. Kera : 529 - 513
    70. Kera menari : 593 - 571
    71. Keranjang : 779 - 763
    72. Keranjang sampah : 823 - 834
    73. Kerbau : 449 - 430
    74. Kereta anak : 698 - 700
    75. Kereta api : 957 - 958
    76. Kereta bumba : 342 - 347
    77. Kertas : 035 - 025
    78. Kertas : 795 - 751
    79. Kertas sembahyang : 472 - 470
    80. Ketel listrik : 195 - 151
    81. Ketepil : 772 - 770
    82. Ketor : 441 - 406
    83. Ketupat : 645 - 601
    84. Kiang chooa : 400 - 398
    85. Kipas : 309 - 337
    86. Kipas angin : 846 - 814
    87. Kirim surat : 482 - 460
    88. Klinik bersalin : 123 - 134
    89. Klintingan : 567 - 588
    90. Kopi hitam : 637 - 609
    91. Kopi stall : 046 - 014
    92. Korek api : 548 - 550
    93. Korek kuping : 615 - 604
    94. Korek ubi : 166 - 174
    95. Kotak rokok : 363 - 379
    96. Kotak surat : 386 - 383
    97. Koyak karet : 961 - 977
    98. Kran : 530 - 549
    99. KTP : 457 - 458
    100. Kuali : 282 - 260
    101. Kuas cat : 372 - 370
    102. Kuburan : 909 - 937
    103. Kucing : 599 - 580
    104. Kucing makan : 905 - 939
    105. Kuda makan : 060 - 082
    106. Kue tart : 611 - 627
    107. Kulit kayu : 133 - 136
    108. Kumbang : 427 - 411
    109. Kupas kelapa : 798 - 800
    110. Kura - kura : 764 - 796
    111. Kursi : 573 - 584
    112. Kursi malas : 554 - 565
    113. Kurungan ayam : 773 - 784
    114. Kwaci : 444 - 431
    115. Kwan im : 362 - 369



  1. L
    1. Labu : 524 - 516
    2. Laci : 591 - 556
    3. Lada : 987 - 959
    4. Lalat : 465 - 454
    5. Lamanik : 298 - 300
    6. Lamp : 638 - 617
    7. Lampu : 356 - 391
    8. Lampu dinamo : 941 - 906
    9. Lampu lalu lintas : 712 - 719
    10. Lampu mati : 942 - 947
    11. Lampu minyak : 727 - 711
    12. Landak : 526 - 540
    13. Langit : 001 - 045
    14. Langsa/becak cina : 189 - 155
    15. Lapik tiang : 090 - 076
    16. Layang - layang : 613 - 629
    17. Lebah : 484 - 473
    18. Lemari : 534 - 523
    19. Lemari baju : 230 - 249
    20. Lemari besi : 553 - 552
    21. Lemari buah : 930 - 949
    22. Lemari makan : 999 - 980
    23. Lemari pakaian : 856 - 891
    24. Lencana : 793 - 771
    25. Lentera jalan : 850 - 848
    26. Lesung : 233 - 236
    27. Lihat balap kuda : 058 - 057
    28. Lilin : 802 - 803
    29. Lilin merah : 316 - 324
    30. Lipat sajadah sembahyang : 454 - 465
    31. Lipstik : 649 - 630
    32. Lobak : 924 - 916
    33. Lomba lari : 501 - 545
    34. Lombok : 616 - 624
    35. Lompat tali : 333 - 336
    36. Lotre : 319 - 312
    37. Lukisan : 717 - 738
    38. Lukisan pemandangan : 075 - 085

  1. M
    1. Mahjong : 346 - 314
    2. Main belangkis : 188 - 167
    3. Main dam - daman : 196 - 164
    4. Main judi : 251 - 295
    5. Main kembang api : 109 - 137
    6. Main layangan : 562 - 569
    7. Main tinju : 388 - 367
    8. Mainan : 511 - 527
    9. Majalah : 507 - 508
    10. Majalah : 950 - 948
    11. Makan : 504 - 515
    12. Makan durian : 556 - 591
    13. Makan es krim : 685 - 675
    14. Makan nasi : 389 - 355
    15. Makan nasi : 678 - 668
    16. Makan pisang : 839 - 805
    17. Makan rumput : 765 - 754
    18. Makan rumput : 766 - 774
    19. Makanan bayi : 555 - 589
    20. Makanan kaleng : 012 - 019
    21. Mandi : 692 - 697
    22. Mandikan anak : 845 - 801
    23. Manggis : 632 - 610
    24. Mangkok : 406 - 441
    25. Mangkok : 438 - 417
    26. Mangkok : 443 - 421
    27. Mangkok pecah : 296 - 264
    28. Mangkok piring : 486 - 483
    29. Masak obat : 691 - 656
    30. Masjid : 326 - 340
    31. Mata : 757 - 758
    32. Mata keranjang : 137 - 109
    33. Mata - mata : 102 - 103
    34. Mata - mata : 345 - 301
    35. Mati lemas : 349 - 330
    36. Mayat : 246 - 214
    37. Medali : 782 - 760
    38. Meja : 257 - 258
    39. Melamar : 675 - 685
    40. Memasak : 335 - 325
    41. Membajak : 488 - 467
    42. Membawa getah : 021 - 043
    43. Membonceng : 943 - 921
    44. Membonceng : 945 - 901
    45. Memintal : 899 - 880
    46. Memotong kayu : 085 - 075
    47. Memotret : 541 - 506
    48. Memotret : 543 - 521
    49. Menangis : 401 - 445
    50. Menangis di makam : 927 - 911
    51. Menari : 364 - 396
    52. Mencuri : 260 - 282
    53. Mencuri : 425 - 435
    54. Menelpon : 435 - 425
    55. Menengok : 084 - 073
    56. Mengaso : 707 - 708
    57. Mengawetkan ikan : 784 - 773
    58. Menggoreng : 325 - 335
    59. Mengirim surat : 053 - 052
    60. Mengukur baju : 029 - 013
    61. Menimbang : 958 - 957
    62. Menimbang : 959 - 987
    63. Menjahit : 228 - 218
    64. Menjahit : 294 - 281
    65. Menjahit : 731 - 744
    66. Menjemur : 305 - 339
    67. Menulis : 710 - 732
    68. Menurun : 365 - 354
    69. Menyalak : 877 - 861
    70. Menyanyi : 341 - 306
    71. Menyembah : 442 - 447
    72. Menyemprot : 659 - 687
    73. Menyulam : 781 - 794
    74. Menyusui : 277 - 261
    75. Merayakan ultah anak : 243 - 221
    76. Meriam : 462 - 469
    77. Merpati : 505 - 539
    78. Mesin getah : 338 - 317
    79. Mesin jahit : 347 - 342
    80. Mesin kayu : 397 - 392
    81. Mesin tik : 522 - 520
    82. Mihun : 402 - 403
    83. Mihun : 910 - 932
    84. Milo : 203 - 202
    85. Mimpi : 559 - 587
    86. Minum arak : 699 - 680
    87. Minum bir : 040 - 026
    88. Minum kelapa : 197 - 192
    89. Minum kopi : 702 - 703
    90. Minum limun : 853 - 852
    91. Minum obat : 983 - 986
    92. Minum tuak : 080 - 099
    93. Minyak gas : 180 - 199
    94. Minyak ikan : 881 - 894
    95. Minyak kelapa : 608 - 607
    96. Minyak rambut : 579 - 563
    97. Minyak wangi : 348 - 350
    98. Minyak wangi : 648 - 650
    99. Misua : 222 - 220
    100. Mobil : 586 - 583
    101. Mobil jenazah : 357 - 358
    102. Mobil kotoran ; 607 - 608
    103. Mobil pangantin : 836 - 833
    104. Motor boat : 984 - 973
    105. Motor terbalik : 437 - 409
    106. Motor traktor : 016 - 024
    107. Muat orang : 235 - 225

  1. N
    1. Naik bis : 584 - 573
    2. Naik gajah : 644 - 631
    3. Naik kapal : 585 - 575
    4. Naik kereta api : 583 - 586
    5. Naik kuda : 643 - 621
    6. Naik pesawat : 587 - 559
    7. Naik trem : 708 - 707
    8. Nanas : 218 - 228
    9. Naspro : 861 - 877
    10. Nelayan : 996 - 964
    11. Nisan : 824 - 816
    12. Nonton olahraga : 653 - 652
    13. Nonton wayang : 202 - 203
    14. Nyamuk : 485 - 475

  1. O
    1. Obat : 182 - 160
    2. Obat : 920 - 922
    3. Obat ayam : 919 - 912
    4. Obat cina : 005 - 039
    5. Obat gigi : 225 - 235
    6. Obat lampu solar : 114 - 146
    7. Obat nyamuk : 863 - 879
    8. Obat tanduk : 111 - 127
    9. Obat urus : 023 - 034
    10. Olahraga : 220 - 222
    11. Operasi jalan : 469 - 462
    12. Orang besar/berpangkat : 646 - 614
    13. Orang bisu : 531 - 544
    14. Orang buta : 900 - 898
    15. Orang mati : 120 - 122
    16. Orang mati : 407 - 408
    17. Orang melahirkan ; 249 - 230
    18. Orang sakit : 811 - 827
    19. Orang tua jalan : 379 - 363

  1. P
    1. Pacuan kuda : 576 - 590
    2. Pacul : 754 - 765
    3. Padang kota : 124 - 116
    4. Paderi : 394 - 381
    5. Pagoda : 135 - 125
    6. Pagoda : 908 - 907
    7. Pahat batu : 808 - 807
    8. Paku : 854 - 865
    9. Pancing : 867 - 888
    10. Pancuran umum : 682 - 660
    11. Panggil wanita ; 677 - 661
    12. Panjat pohon : 310 - 332
    13. Papan nama : 739 - 705
    14. Papaya : 498 - 500
    15. Para : 142 - 147
    16. Parang : 618 - 628
    17. Parut kelapa : 069 - 062
    18. Parut kelapa : 072 - 070
    19. Pasang gigi : 119 - 112
    20. Pasang lampu : 998 - 000
    21. Pasar : 420 - 422
    22. Pasar : 668 - 678
    23. Pasar malam : 187 - 159
    24. Pasta gigi : 224 - 216
    25. Pastel : 780 - 799
    26. Patri timba : 173 - 184
    27. Pawai : 302 - 303
    28. Payung : 262 - 269
    29. Pedati lembu : 506 - 541
    30. Pegadaian : 992 - 997
    31. Pelacur : 833 - 836
    32. Pelayan : 140 - 126
    33. Peluru : 711 - 727
    34. Pemabuk : 701 - 745
    35. Pemadam api : 415 - 404
    36. Pemadaman api ; 667 - 688
    37. Pemahat : 940 - 926
    38. Pemancar : 800 - 798
    39. Pemancing : 771 - 793
    40. Pemboman : 143 - 121
    41. Pembunuh : 430 - 449
    42. Penari : 399 - 380
    43. Penatu : 227 - 211
    44. Pencopet ; 429 - 413
    45. Pencuri : 758 - 757
    46. Pendeta : 452 - 453
    47. Pengantar surat : 204 - 215
    48. Pengantin : 219 - 212
    49. Pengantin wanita : 825 - 835
    50. Pengemis : 913 - 929
    51. Penggaris : 289 - 255
    52. Penjara : 359 - 387
    53. Penjara : 722 - 720
    54. Pensil : 500 – 498
    55. Penyamun : 428 - 418
    56. Penyanyi : 306 - 341
    57. Penyanyi : 633 - 636
    58. Perahu : 545 - 501
    59. Perahu layar : 269 - 262
    60. Perangkap : 581 - 594
    61. Perangkap ikan : 752 - 753
    62. Peras susu : 755 - 789
    63. Perbaiki atap : 163 - 179
    64. Perbaiki listrik : 014 - 046
    65. Perbaiki mesin : 171 - 193
    66. Perbaiki motor : 915 - 904
    67. Perbaiki rumah : 631 - 644
    68. Perbaiki sepatu : 105 - 139
    69. Perbaiki sepeda : 013 - 029
    70. Perbaiki truk : 917 - 938
    71. Perempatan : 980 - 999
    72. Pergi ke pasar : 590 - 576
    73. Periksa kehamilan : 703 - 702
    74. Periksa lisensi : 104 - 115
    75. Periksa makan : 141 - 106
    76. Permadani : 742 - 747
    77. Permen : 669 - 662
    78. Pesawat terbang : 017 - 038
    79. Petani : 938 - 917
    80. Peti mati : 569 - 565
    81. Petik buah : 255 - 289
    82. Petik jambu : 966 - 974
    83. Piara babi : 396 - 364
    84. Pick up : 475 - 485
    85. Pikul air : 413 - 429
    86. Pikul barang : 414 - 446
    87. Pil obat : 690 - 676
    88. Pinang : 184 - 173
    89. Pinang : 409 - 437
    90. Pindah rumah : 700 - 698
    91. Pintu : 266 - 274
    92. Piringan hitam : 487 - 459
    93. Pisau : 299 - 280
    94. Pisau : 604 - 615
    95. Pisau cukur : 036 - 033
    96. Pisau cukur : 878 - 868
    97. Pistol : 461 - 477
    98. Pistol mainan : 071 - 093
    99. Podium : 358 - 357
    100. Pohon nipah : 803 - 802
    101. Pohon nyiur : 300 - 298
    102. Pokok pisang : 416 - 424
    103. Polisi lalu lintas : 730 - 749
    104. Pomade : 467 - 488
    105. Pomade : 862 - 869
    106. Pompa : 947 - 942
    107. Pondok : 293 - 271
    108. Pos polisi : 887 - 859
    109. Pos siaga : 544 - 531
    110. Pot bunga : 760 - 782
    111. Potong ayam : 323 - 334
    112. Potong daun : 254 - 265
    113. Potong getah : 236 - 233
    114. Potong ikan : 791 - 756
    115. Potong karet : 962 - 969
    116. Potong kayu : 527 - 511
    117. Potong padi : 216 - 224
    118. Potong pohon : 237 - 209
    119. Potong pohon : 732 - 710
    120. Potong roti : 620 - 622
    121. Potong tembakau : 355 - 389
    122. Primadona : 073 - 084
    123. Pukat ikan : 270 - 272
    124. Pukul tambur : 165 - 154
    125. Pukulkentongan : 162 169
    126. Pulpen : 546 - 514




  1. R
    1. Racun diri : 353 - 352
    2. Radio : 304 - 315
    3. Rajang sayur : 997 - 992
    4. Raket : 680 - 699
    5. Rakit : 907 - 908
    6. Rambut ikal : 212 - 219
    7. Rambutan : 937 - 909
    8. Ranjang lipat : 918 - 928
    9. Rantang : 479 - 463
    10. Rebus kain : 715 - 704
    11. Rel kereta :’ 751 - 795
    12. Restoran : 610 - 632
    13. Rokok : 352 - 353
    14. Rokok kretek ; 568 - 578
    15. Rol film : 770 - 772
    16. Rotan : 985 - 975
    17. Roti : 617 - 638
    18. Roti butter : 161 - 177
    19. Rumah asap karet : 759 - 787
    20. Rumah di laut : 055 - 089
    21. Rumah terbakar : 312 - 319

  1. S
    1. Sabuk mas : 896 - 864
    2. Sabun : 168 - 178
    3. Sabun : 292 - 297
    4. Sakit gigi : 563 - 579
    5. Sampan besar : 129 - 113
    6. Sampan sewaan : 684 - 673
    7. Samsu : 272 - 270
    8. Sandal : 535 - 525
    9. Sandiwara : 489 - 455
    10. Sangkar : 474 - 466
    11. Sapi : 602 - 603
    12. Sapi berlaga : 378 - 368
    13. Sapit api : 835 - 825
    14. Sapu : 944 - 931
    15. Sapu kapur : 375 - 385
